Format Transaksi
Pulsa Artha Pulsa Praktis |
| 1. | Cara transaksi 1 tanpa kode : nom.notujuan.pin |
| Contoh : 10.085227000190.1234 (titik/spasi) |
| 2. | Cara transaksi 2 nomor tujuan sekaligus |
| Contoh : 10.08132711000.10.1857476666.pin (titik/spasi) |
| 3. | Transaksi menggunakan kode khusus Indosat SMS&GPRS |
| Kodeproduk.notujuan.pin | |
| Contoh : IS5.0856811111.1234 |
| 4. | Cara cek harga : CH.S |
| 5. | Cara ganti pin “ketik” : GP.PINlama.PINbaru |
| 6. | Cara Cek saldo : SAL |
| 7. | Komplain : comp.nohp pulsa belum masuk |
| 8. | Tambah YM untuk Transaksi : TYM.IDYahoo.pin |
| 9 | Tambah no hp untuk transaksi : TNO.tujuan.pin |
| 10. | Hapus no hp untuk transaksi: HNO.tujuan.pin |
| 11. | Cek deposit downline : LDL |
| 12. | Tukar komisi jumlah tertentu : TUKAR.jumlah |
| 13. | Tukar seluruh komisi : TUKAR.ALL |
| 14. | Rekap transaksi : REK (selama 1 hari) / REK.01 (pertgl) |
| 15. | Laporan transaksi : LAP (selama 1 hari) / LAP.01 (pertgl) |
| 16. | Daftar downline : REG*NAMACELL*ALAMAT*NOHP*100*PIN |
| 17. | Transfer deposite ke downline : TRANS.CT05.JUMLAH.PIN |
Format Transaksi Token PLN |
Format trx Pulsa Token : kodeproduk.nometer.pin( Contoh : P20.14020279593.1234 ) |