Daftar Harga Pulsa All Operator Pulsa Artha Pulsa Praktis
Periode Mei 2011 |
| Produk | Kode | Harga | Keterangan |
| Simpati/As | S5 | 5.200 | Tersedia |
| Simpati/As | S10 | 10.200 | Tersedia |
| Simpati/As | S15 | 15.500 | Tersedia |
| Simpati/As | S20 | 20.200 | Tersedia |
| Simpati/As | S25 | 25.200 | Tersedia |
| Simpati/As | S50 | 49.400 | Tersedia |
| Simpati/As | S100 | 97.300 | Tersedia |
| Axis | A1 | 1.300 | Tersedia |
| Axis | A2 | 2.095 | Tersedia |
| Axis | A3 | 3.075 | Tersedia |
| Axis | A4 | 4.050 | Tersedia |
| Axis | A5 | 5.050 | Tersedia |
| Axis | A10 | 9.800 | Tersedia |
| Axis | A20 | 19.300 | Tersedia |
| Axis | A25 | 24.500 | Tersedia |
| Axis | A50 | 48.500 | Tersedia |
| Axis | A100 | 96.500 | Tersedia |
| Ceria | CR5 | 4.875 | Tersedia |
| Ceria | CR10 | 9.550 | Tersedia |
| Ceria | CR20 | 18.875 | Tersedia |
| Ceria | CR50 | 47.200 | Tersedia |
| Ceria | CR100 | 95.600 | Tersedia |
| Esia | ES5 | 5.250 | Tersedia |
| Esia | ES10 | 10.150 | Tersedia |
| Esia | ES11 | 11.220 | Tersedia |
| Esia | ES20 | 20.050 | Tersedia |
| Esia | ES25 | 25.950 | Tersedia |
| Esia | ES50 | 49.700 | Tersedia |
| Esia | ES100 | 98.950 | Tersedia |
| Flexy | FL5 | 5.250 | Tersedia |
| Flexy | FL10 | 9.900 | Tersedia |
| Flexy | FL20 | 19.500 | Tersedia |
| Flexy | FL50 | 48.600 | Tersedia |
| Flexy | FL100 | 96.600 | Tersedia |
| Fren | FR10 | 9.725 | Tersedia |
| Fren | FR25 | 9.725 | Tersedia |
| Fren | FR50 | 48.200 | Tersedia |
| Fren | FR100 | 96.550 | Tersedia |
| Im3 | I2 | 2.300 | Tersedia |
| Im3 | I5 | 5.050 | Tersedia |
| Im3 | I10 | 10.075 | Tersedia |
| Im3 | I25 | 24.750 | Tersedia |
| Im3 | I50 | 49.450 | Tersedia |
| Im3 | I100 | 98.450 | Tersedia |
| Mentari | I5G | 5.050 | Tersedia |
| Mentari | I10G | 10.075 | Tersedia |
| Mentari | I25G | 24.750 | Tersedia |
| Mentari | I5S | 5.050 | Tersedia |
| Mentari | I10S | 10.075 | Tersedia |
| Mentari | I25S | 24.750 | Tersedia |
| Smart | M5 | 4.950 | Tersedia |
| Smart | M10 | 9.850 | Tersedia |
| Smart | M20 | 19.500 | Tersedia |
| Smart | M50 | 48.675 | Tersedia |
| Smart | M100 | 97.200 | Tersedia |
| StarOne | O5 | 5.170 | Tersedia |
| StarOne | O10 | 10.185 | Tersedia |
| StarOne | O25 | 24.600 | Tersedia |
| StarOne | O50 | 48.600 | Tersedia |
| StarOne | O100 | 95.100 | Tersedia |
| Three | T1 | 1.105 | Tersedia |
| Three | T2 | 2.010 | Tersedia |
| Three | T3 | 2.965 | Tersedia |
| Three | T4 | 3.940 | Tersedia |
| Three | T5 | 5.225 | Tersedia |
| Three | T10 | 9.775 | Tersedia |
| Three | T20 | 19.475 | Tersedia |
| Three | T30 | 29.475 | Tersedia |
| Three | T50 | 48.575 | Tersedia |
| Xl | L1 | 1.200 | Tersedia |
| Xl | L5 | 5.300 | Tersedia |
| Xl | L10 | 10.300 | Tersedia |
| Xl | L25 | 25.100 | Tersedia |
| Xl | L50 | 50.000 | Tersedia |
| Xl | L100 | 100.000 | Tersedia |
Pulsa Token PLN |
| Produk | Kode | harga | Keterangan |
| Token PLN | P20 | 19.700 | Tersedia |
| Token PLN | P25 | 24.800 | Tersedia |
| Token PLN | P50 | 49.800 | Tersedia |
| Token PLN | P100 | 99.800 | Tersedia |
Khusus Kode Transaksi Luar Jateng |
| Produk | Kode | Harga | Keterangan |
| Simpati/As | SN5 | 5.300 | Tersedia |
| Simpati/As | SN10 | 10.350 | Tsersedia |
| Simpati/As | SN15 | 15.850 | Kosong |
| Simpati/As | SN20 | 20.400 | Tersedia |
| Simpati/As | SN25 | 25.600 | Tersedia |
| Simpati/As | SN50 | 49.700 | Tersedia |
| Simpati/As | SN100 | 98.100 | Tersedia |